Advertise with Strategyland
strategyland.ukFind Top-Ranked Stocks in Seconds
7-factor analysis across Liquidity, Valuation, Profitability, Solvency, Asset Efficiency, Market Trading, and Technical indicators. Multi-market coverage starting with UK Equities.
Global Market Coverage
Multi-market equity screening across major regions
UK Equities
LiveUS Equities
China Equities
Europe Equities
Advertise with Strategyland
strategyland.ukTop 10 by Market Cap | UK Equities
View All| Rank | Company | Sector | Div Yield | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | Financials | 4.13% | £233,696m |
| 2 | AstraZeneca PLC | Healthcare | 1.18% | £216,364m |
| 3 | Shell PLC | Energy | 0.82% | £181,465m |
| 4 | Rio Tinto PLC | Basic Materials | 3.13% | £131,842m |
| 5 | British American Tobacco P.l.c | Consumer Non-Cyclicals | 5.70% | £105,790m |
| 6 | Rolls-Royce Holdings PLC | Industrials | 0.91% | £102,153m |
| 7 | Unilever PLC | Consumer Non-Cyclicals | 3.65% | £93,094m |
| 8 | BP PLC | Energy | 5.90% | £88,541m |
| 9 | GSK plc | Healthcare | 0.82% | £76,732m |
| 10 | Glencore PLC | Basic Materials | 1.83% | £66,434m |
7-Factor Analysis
Every stock ranked across Liquidity, Valuation, Profitability, Solvency, Asset Efficiency, Market Trading, and Technical factors.
Multi-Market Coverage
Starting with UK Equities, expanding to US, China, and Europe markets for global screening.
Real-Time Recalculation
Rankings recalculate instantly as you adjust factor weightings to match your strategy.
Advertise with Strategyland
strategyland.uk| Features | Free £0 | Pro £5/month |
|---|---|---|
| Stock Screener Access | ||
| 7-Factor Analysis | ||
| Multi-Market Selector | ||
| Sector Filtering | ||
| Top 10 Stocks | ||
| All Stocks | ||
| Unlimited Searches | ||
| Custom Watchlists | ||
| Portfolio Tracking | ||
| Export to CSV/Excel | ||
| API Access | ||
| Priority Support |
Frequently Asked Questions
Advertise with Strategyland
strategyland.ukReady to Find Your Next Investment?
Join investors using our 7-factor multi-market screener to identify top opportunities across global equities.
Get Started Free